Alle 12 luchthavens waar wij vandaan rijden
Van de Turkse Rivièra via de Egeïsche kust en Istanbul tot Cappadocië, de Zwarte Zee en Noord-Cyprus — overal tegen een vaste prijs per voertuig, met ontvangst in de aankomsthal en vluchtvolging.
Antalya
Dalaman
Bodrum
İzmir
Istanbul
Sabiha Gökçen
Ankara
Nevşehir Kapadokya
Kayseri Erkilet
Trabzon
Denizli Çardak
Ercan
Luchthavens vergeleken
| Luchthaven | Code | Stad | Bestemmingen | Prijs vanaf · enkele reis |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Antalya Havalimanı | AYT | Antalya | 9 | €40 |
| Dalaman Dalaman Airport | DLM | Dalaman | 12 | €65 |
| Bodrum Milas–Bodrum Airport | BJV | Bodrum | 19 | €60 |
| İzmir İzmir Adnan Menderes Airport | ADB | İzmir | 19 | €40 |
| Istanbul Istanbul Airport | IST | Istanbul | 22 | €35 |
| Sabiha Gökçen Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | SAW | Istanbul | 24 | €35 |
| Ankara Ankara Esenboğa Airport | ESB | Ankara | 24 | €55 |
| Nevşehir Kapadokya Nevşehir Kapadokya Airport | NAV | Nevşehir | 1 | €75 |
| Kayseri Erkilet Kayseri Erkilet Airport | ASR | Kayseri | 1 | €75 |
| Trabzon Trabzon Airport | TZX | Trabzon | 10 | €65 |
| Denizli Çardak Denizli Çardak Airport | DNZ | Denizli | 1 | €65 |
| Ercan Ercan Airport | ECN | Lefkoşa | 7 | €65 |
Vaste prijs voor het hele voertuig, niet per persoon. Betaling bij de rit. Grotere voertuigklassen rijden wij op deze trajecten op aanvraag — vraag het ons even via WhatsApp.
Alle 12 luchthavens waar wij vandaan rijden
Wij controleren uw aanvraag en bevestigen die persoonlijk via WhatsApp of e-mail — meestal binnen een uur. Pas daarna staat uw transfer definitief vast. Er wordt nu niets afgeschreven.